0 mm 0 0
PROGNOZA
Prognoza godzinowa, dobowa i rozrzut modeli ensemble.
STACJA
MODELE
Rodos pon., 03.08 – wt., 18.08
Aktualizacja 03.08, 14:00
| MODEL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-LAEF | 0 mm 0 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ICON-EU | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0,31 | 0 mm 0 0 | 0,6 mm 0 9,6 | 8,1 mm 0 39,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GEFS | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0 | 0,1 mm 0 5,4 | 1,3 mm 0 15,8 | 0 mm 0 2,4 | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 1,7 | 0 mm 0 3,3 | 0 mm 0 2,1 | — | — | — | — | — | — |
| ECMWF | 0 mm 0 0 | 0,1 mm 0 0,6 | 0 mm 0 0,2 | 0,2 mm 0 2,1 | 2,7 mm 0 32,1 | 0 mm 0 5,3 | 0,2 mm 0 10,3 | 0 mm 0 6,8 | 0 mm 0 3,6 | 0 mm 0 4,5 | 0 mm 0 3,8 | 0 mm 0 2,5 | 0,4 mm 0 7,2 | 0,4 mm 0 13,3 | 0,2 mm 0 5,5 | — |
| ECMWF AIFS ENS | — | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0,1 | 0,3 mm 0 3,6 | 2,1 mm 0 20,2 | 0,8 mm 0 13,4 | 0 mm 0 9,8 | 0 mm 0 4,6 | 0 mm 0 6,9 | 0 mm 0 2,2 | 0 mm 0 3,4 | 0 mm 0 4,8 | 0 mm 0 7,4 | 0 mm 0 2,9 | 0,1 mm 0 9,7 | — |
| GEM GEPS | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0 | 0 mm 0 0,3 | 0 mm 0 10,7 | 1,5 mm 0 20,1 | 0 mm 0 0,5 | 0 mm 0 1 | 0 mm 0 2,8 | 0 mm 0 1,6 | 0 mm 0 6,9 | 0 mm 0 4,3 | 0 mm 0 3,3 | 0 mm 0 2,4 | 0 mm 0 5,1 | 0 mm 0 5 | 0 mm 0 5 |
| Google WeatherNext 2 | — | 0 mm 0 0,1 | 0 mm 0 0 | 0,3 mm 0 2,8 | 5,2 mm 0,4 21,7 | 0,25 mm 0 6,9 | 0 mm 0 0,97 | 0 mm 0 4,1 | 0,1 mm 0 9,6 | 0,1 mm 0 11,7 | 0 mm 0 2,7 | 0 mm 0 2,4 | 0 mm 0 4,7 | 0 mm 0 7,7 | 0,25 mm 0 9,9 | — |
| NOAA AIGFS | — | 0 mm 0 0,3 | 0 mm 0 0 | 0,7 mm 0 4,7 | 0,4 mm 0 11,2 | 0 mm 0 9,1 | 0 mm 0 1,3 | 0 mm 0 3,1 | 0 mm 0 2,9 | 0 mm 0 3,8 | 0 mm 0 1,8 | 0 mm 0 2,2 | 0 mm 0 3,5 | 0 mm 0 3,7 | 0 mm 0 6,4 | 0,1 mm 0 9,3 |
Dane: GeoSphere Austria · Open-Meteo / DWD · Open-Meteo / NOAA · ECMWF / Open-Meteo · ECCC / Open-Meteo · Google DeepMind / Open-Meteo · NOAA / Open-Meteo · Open-Meteo / ECMWF · CC BY 4.0